WYCIĄG Z OGŁOSZEŃ O PRZETARGACH sporządzony zgodnie z § 6...
WYCIĄG Z OGŁOSZEŃ O PRZETARGACH
sporządzony zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz. 2213)
BURMISTRZ KORONOWA
ogłasza
**_Tabela 1_**
Lp. | Forma przetargu | Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i ewidencji gruntów, opis nieruchomości | Cena wywoławcza (zł netto) | Wadium (zł netto) | Godzina przetargu
-|-|-|-|-|-
1. | IV przetarg ustny nieograniczony na zbycie | działka nr 101/1 o pow. 0,1135 ha, sklasyfikowana jako RIVb - 0,0010 ha, RV - 0,1125 ha, zapisana w KW nr BY1B/00068301/1, położona w miejscowości Samociążek, niezabudowana, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. | 140.000,00 do wylicytowanej kwoty sprzedaży zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23% | 14.000,00 płatne do dnia 10.02.2026 r. | 9:00
2. | IV przetarg ustny nieograniczony na zbycie | działka nr 101/5 o pow. 0,1041 ha, sklasyfikowana jako RIVb - 0,1041 ha, zapisana w KW nr BY1B/00068301/1, położona w miejscowości Samociążek, niezabudowana, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. | 140.000,00 do wylicytowanej kwoty sprzedaży zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23% | 14.000,00 płatne do dnia 10.02.2026 r. | 9:30
3. | IV przetarg ustny nieograniczony na zbycie | działka nr 101/6 o pow. 0,0991 ha, sklasyfikowanej jako RIVb - 0,0834 ha, RV - 0,0157 ha, zapisana w KW nr BY1B/00068301/1, położona w miejscowości Samociążek, niezabudowana, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. | 130.000,00 do wylicytowanej kwoty sprzedaży zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23% | 13.000,00 płatne do dnia 10.02.2026 r. | 10:00
4. | IV przetarg ustny nieograniczony na zbycie | działka nr 101/7 o pow. 0,1018 ha, sklasyfikowanej jako RV - 0,1018 ha, zapisana w KW nr BY1B/00068301/1, położona w miejscowości Samociążek, niezabudowana, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. | 130.000,00 do wylicytowanej kwoty sprzedaży zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23% | 13.000,00 płatne do dnia 10.02.2026 r. | 10:30
5. | IV przetarg ustny nieograniczony na zbycie | działka nr 76/9 o pow. 0,1464 ha, sklasyfikowanej jako RIVb - 0,0010 ha, RV - 0,1125 ha, zapisana w KW nr BY1B/00067336/8, położona w miejscowości Nowy Dwór, niezabudowana, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. | 110.000,00 do wylicytowanej kwoty sprzedaży zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23% | 11.000,00 płatne do dnia 10.02.2026 r. | 11:00
6. | III przetarg ustny nieograniczony na zbycie | działka nr 112, o pow. 0,2553 ha, zapisanej w KW nr BY1B/00067846/6, sklasyfikowanej jako Bi- inne tereny zabudowane, położonej w miejscowości Wierzchucin Królewski, brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotem sprzedaży jest działka zabudowana dwoma budynkami o funkcji budynku gospodarczo-magazynowym o łącznej pow. zabudowy 73 m2 oraz budynkiem o funkcji mieszkalno-użytkowym o pow. zabudowy 360 m2. Teren równy, płaski, częściowo ogrodzony, zagospodarowany infrastrukturą szkolną, porośnięty roślinami zielonymi, krzewami i drzewami. | 220.000,00 Zwolnienie z VAT | 22.000,00 płatne do dnia 10.02.2026 r. | 11:30
7. | IV przetarg ustny nieograniczony na zbycie | lokal użytkowy numer 7 o pow. użytkowej 76,65 m2 położony na parterze budynku przy ul. Tucholskiej 1 w Koronowie wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej pow. 8,22 m2, oraz udziałem wynoszącym 8487/38000 części w działce nr 798/8 o pow. 0,0211 ha, zapisanej w KW nr BY1B/00080580/0, brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. | 200.000,00 Zwolnienie z VAT | 20.000,00 płatne do dnia 10.02.2026 r. | 12:00
8. | II przetarg ustny nieograniczony na zbycie | lokal mieszkalny numer 13 o pow. użytkowej 49,13 m2 położony na pierwszym piętrze budynku przy ul. Pomianowskiego 11 w Koronowie wraz z udziałem wynoszącym 4913/80247 części w działce nr 1020/99 o pow. 0,0378 ha, zapisanej w KW nr BY1B/00055043/0, brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. | 260.000,00 Zwolnienie z VAT | 26.000,00 płatne do dnia 10.02.2026 r. | 12:30
9. | II przetarg ustny nieograniczony na zbycie | lokal mieszkalny numer 7 o pow. użytkowej 29,57 m2 położony na poddaszu budynku przy ul. Pl. Zwycięstwa 16 w Koronowie wraz z udziałem wynoszącym 3647/65990 części w działce nr 802 o pow. 0,0542 ha, zapisanej w KW nr BY1B/00128045/7, brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. | 70.000,00 Zwolnienie z VAT | 7.000,00 płatne do dnia 10.02.2026 r. | 13:00
Przetargi na sprzedaż odbędą się w dniu 16.02.2026 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, pokój nr 27.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków sprzedaży można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, pok. nr 3 lub pod nr tel. 52 38 26 422.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od 12.01.2026 r. do dnia 16.02.2026 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie, ul. Pl. Zwycięstwa 1, na stroniehttp://www.bip.koronowo.pl zakładka Gmina Koronowo - Gospodarka nieruchomościami – sprzedaż.